3G800シリーズが達成されました!
平成25年8月18日(日)、HBF・帯広市ボウリング協会主催ボウリング大会後半シリーズ4・5・6G目におきまして
山川 智晶 様が3G800シリーズ(842ピン)を達成されました。
おめでとう御座います。
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
パーフェクトゲームが記録されました!
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
パーフェクトゲームが記録されました!
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
歴代パーフェクトゲーム達成者(4)
※敬称略
※当センター会員による、当センター公認ゲームにて達成された記録です。
No. | 年月日 | 氏名 | 回目 | 達成大会 |
---|---|---|---|---|
301 | 令和5年4月3日 | 岩佐 文孝 | 7 | ナショナルリーグ |
302 | 令和5年4月8日 | 加藤 敦士 | 15 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
303 | 令和5年4月9日 | 阿部 忠大 | 2 | サンデーシリーズ |
304 | 令和5年4月16日 | 前道 達也 | 7 | ハイフレーム大会 |
305 | 令和5年4月25日 | 浅井 裕行 | 4 | 真・都道府県リーグ |
306 | 令和5年6月11日 | 安田 忠義 | 10 | Hop-upクラブ |
307 | 令和5年7月28日 | 前田 和彦 | 3 | プロ野球リーグ |
308 | 令和5年8月7日 | 藤野 浩司 | 4 | ナショナルリーグ |
309 | 令和5年11月27日 | 滑川 恵子 | 1 | ワールドリーグ |
310 | 令和5年12月19日 | 福西 重了 | 1 | 実業団Pリーグ |
311 | 令和6年10月18日 | 福西 重了 | 1 | プロ野球リーグ |
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
歴代パーフェクトゲーム達成者(3)
※敬称略
※当センター会員による、当センター公認ゲームにて達成された記録です。
No. | 年月日 | 氏名 | 回目 | 達成大会 |
---|---|---|---|---|
201 | 平成26年11月14日 | 苧毛 昇平 | 2 | プロ野球リーグ |
202 | 平成26年12月14日 | 岩佐 文孝 | 3 | サンデーシリーズ |
203 | 平成27年1月16日 | 山中 義賢 | 5 | プロ野球リーグ |
204 | 平成27年2月17日 | 青木 裕 | 12 | 都道府県リーグ |
205 | 平成27年3月22日 | 杉本 悟 | 23 | 道東支部チャンピオン選手権(兼)第17回プロアマトーナメント |
206 | 平成27年4月28日 | 苧毛 昇平 | 3 | 都道府県リーグ |
207 | 平成27年4月30日 | 苧毛 昇平 | 4 | スズランオープントーナメント |
208 | 平成27年6月21日 | 前道 達也 | 4 | サンデーシリーズ |
209 | 平成27年7月16日 | 杉本 悟 | 24 | フェニックスクラブ |
210 | 平成27年9月1日 | 小川 清美 | 7 | 都道府県リーグ |
211 | 平成27年10月18日 | 杉本 悟 | 25 | 第41回道東オープンシングルス選手権『十勝川あきあじシリーズ』 |
212 | 平成27年11月14日 | 紺谷 哲也 | 1 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
213 | 平成27年11月24日 | 杉本 悟 | 26 | 都道府県リーグ |
214 | 平成27年12月24日 | 苧毛 昇平 | 5 | スズランオープントーナメント |
215 | 平成28年4月28日 | 安田 忠義 | 3 | スズランオープントーナメント |
216 | 平成28年6月17日 | 青木 裕 | 13 | プロ野球リーグ |
217 | 平成28年6月19日 | 我妻 祐広 | 4 | HBF第46回北海道シングルス選手権 |
218 | 平成28年6月27日 | 上野 一美 | 1 | ワールドリーグ |
219 | 平成28年8月13日 | 本田 充論 | 1 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
220 | 平成28年8月26日 | 安田 忠義 | 4 | プロ野球リーグ |
221 | 平成28年9月18日 | 青木 裕 | 14 | HBF・帯広市ボウリング協会主催ボウリング大会 |
222 | 平成28年9月20日 | 山本 裕途 | 1 | 都道府県リーグ |
223 | 平成28年12月15日 | 安田 忠義 | 5 | フェニックスクラブ |
224 | 平成29年1月13日 | 青木 裕 | 15 | プロ野球リーグ |
225 | 平成29年1月31日 | 浅井 裕行 | 1 | 都道府県リーグ |
226 | 平成29年2月10日 | 青木 裕 | 16 | プロ野球リーグ |
227 | 平成29年2月19日 | 杉本 悟 | 27 | HBF・帯広市ボウリング協会主催ボウリング大会 |
228 | 平成29年3月5日 | 安田 忠義 | 6 | 従業員チャレンジトーナメント |
229 | 平成29年4月4日 | 池田 裕美 | 4 | 都道府県リーグ |
230 | 平成29年6月27日 | 山川 智晶 | 9 | 都道府県リーグ |
231 | 平成29年6月28日 | 矢竹 尚 | 1 | シニアクラブ三水会 |
232 | 平成29年7月10日 | 板橋 亮 | 1 | ワールドリーグ |
233 | 平成29年7月11日 | 横山 信幸 | 1 | 都道府県リーグ |
234 | 平成29年8月1日 | 山本 一虎 | 5 | 都道府県リーグ |
235 | 平成29年9月29日 | 山川 智晶 | 10 | プロ野球リーグ |
236 | 平成29年12月22日 | 紺谷 涼太 | 1 | プロ野球リーグ |
237 | 平成29年12月23日 | 池田 裕美 | 5 | 北海道日本ハムファイターズ『応援』ボウリングWSトーナメント |
238 | 平成30年1月4日 | 矢竹 尚 | 2 | フェニックスクラブ |
239 | 平成30年2月11日 | 紺谷 涼太 | 2 | 道東支部総合月例会 |
240 | 平成30年11月1日 | 橋本 昌樹 | 1 | フェニックスクラブ |
241 | 平成30年11月1日 | 杉本 悟 | 28 | フェニックスクラブ |
242 | 平成30年11月8日 | 苧毛 昇平 | 6 | トリムサークル |
243 | 平成30年11月17日 | 杉本 悟 | 29 | オールスポンサービッグトーナメント |
244 | 平成30年11月25日 | 平野 敏幸 | 2 | 第14回ABBF北海道連合支部対抗選手権大会 |
245 | 平成30年11月26日 | 上野 恵次 | 1 | ワールドリーグ |
246 | 平成30年12月21日 | 紺谷 涼太 | 3 | プロ野球リーグ |
247 | 平成31年1月4日 | 石郷岡 俊彦 | 4 | プロ野球リーグ |
248 | 平成31年3月22日 | 紺谷 涼太 | 4 | プロ野球リーグ |
249 | 平成31年3月24日 | 井利 卓大 | 1 | Hop-upクラブ |
250 | 令和元年8月11日 | 藤野 浩司 | 1 | Hop-upクラブ |
251 | 令和元年8月18日 | 板橋 亮 | 2 | サンデーシリーズ |
252 | 令和元年10月27日 | 藤野 浩司 | 2 | サンデーシリーズ |
253 | 令和元年10月27日 | 山本 裕途 | 2 | Hop-upクラブ |
254 | 令和元年12月17日 | 鈴木 克也 | 1 | 従業員チャレンジトーナメント |
255 | 令和2年7月27日 | 前田 和彦 | 2 | ワールドリーグ |
256 | 令和2年10月13日 | 岩佐 文孝 | 4 | 火曜会 |
257 | 令和2年10月29日 | 紺谷 涼太 | 5 | スズランオープントーナメント |
258 | 令和2年11月26日 | 紺谷 涼太 | 6 | スズランオープントーナメント |
259 | 令和2年11月29日 | 野沢 敬裕 | 2 | オールスポンサービッグトーナメント |
260 | 令和2年12月4日 | 紺谷 涼太 | 7 | プロ野球リーグ |
261 | 令和2年12月13日 | 紺谷 涼太 | 8 | サンデーシリーズ |
262 | 令和2年12月27日 | 坂本 和教 | 1 | サンデーシリーズ |
263 | 令和3年2月9日 | 本田 智大 | 1 | トリムリーグ |
264 | 令和3年2月19日 | 山本 一虎 | 6 | プロ野球リーグ |
265 | 令和3年2月23日 | 山川 智晶 | 11 | 王様チャレンジトーナメント |
266 | 令和3年3月4日 | 紺谷 涼太 | 9 | フェニックスクラブ |
267 | 令和3年3月4日 | 岩佐 文孝 | 5 | フェニックスクラブ |
268 | 令和3年3月7日 | 薩田 辰男 | 1 | サンデーシリーズ |
269 | 令和3年4月7日 | 荒井 昌則 | 1 | シニアクラブ三水会 |
270 | 令和3年4月10日 | 安田 忠義 | 7 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
271 | 令和3年5月29日 | 矢竹 尚 | 3 | 道新スポーツ提供ホップステップサタデー |
272 | 令和3年7月18日 | 紺谷 涼太 | 10 | 北海道クラシック4支部対抗決勝大会 |
273 | 令和3年7月20日 | 岩佐 文孝 | 6 | 火曜会 |
274 | 令和3年7月31日 | 加藤 敦士 | 14 | 道新スポーツ提供ホップステップサタデー |
275 | 令和3年8月22日 | 山本 一虎 | 7 | サンデーシリーズ |
276 | 令和3年9月20日 | 前道 達也 | 5 | ハイフレーム大会 |
277 | 令和3年10月12日 | 苧毛 昇平 | 7 | 真・都道府県リーグ |
278 | 令和3年11月5日 | 紺谷 涼太 | 11 | プロ野球リーグ |
279 | 令和3年11月12日 | 沼田 康志 | 1 | プロ野球リーグ |
280 | 令和3年11月18日 | 滑川 弘 | 1 | フェニックスクラブ |
281 | 令和3年12月23日 | 紺谷 涼太 | 12 | スズランオープントーナメント |
282 | 令和4年2月1日 | 紺谷 涼太 | 13 | 王様チャレンジトーナメント |
283 | 令和4年2月15日 | 小川 清美 | 8 | 王様チャレンジトーナメント |
284 | 令和4年2月22日 | 浅井 裕行 | 2 | 真・都道府県リーグ |
285 | 令和4年3月20日 | 前道 達也 | 6 | サンデーシリーズ |
286 | 令和4年3月27日 | 山本 裕途 | 3 | Hop-upクラブ |
287 | 令和4年3月31日 | 杉本 悟 | 30 | スズランオープントーナメント |
288 | 令和4年4月2日 | 越田 英俊 | 1 | 道新スポーツ提供ホップステップサタデー |
289 | 令和4年4月28日 | 安田 忠義 | 8 | スズランオープントーナメント |
290 | 令和4年5月3日 | 紺谷 涼太 | 14 | 王様チャレンジトーナメント |
291 | 令和4年7月8日 | 田中 学 | 2 | プロ野球リーグ |
292 | 令和4年9月15日 | 紺谷 涼太 | 15 | フェニックスクラブ |
293 | 令和4年10月7日 | 三島 彰 | 3 | プロ野球リーグ |
294 | 令和4年10月13日 | 紺谷 涼太 | 16 | フェニックスクラブ |
295 | 令和4年11月21日 | 阿部 忠大 | 1 | ナショナルリーグ |
296 | 令和4年12月4日 | 紺谷 涼太 | 17 | サンデーシリーズ |
297 | 令和4年12月4日 | 西尾 秀二 | 1 | サンデーシリーズ |
298 | 令和4年12月5日 | 藤野 浩司 | 3 | ナショナルリーグ |
299 | 令和4年12月10日 | 安田 忠義 | 9 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
300 | 令和4年12月29日 | 浅井 裕行 | 3 | サヨナラ2022アタック2023・3人チーム戦 |
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0