歴代パーフェクトゲーム達成者(2)
※敬称略
※当センター会員による、当センター公認ゲームにて達成された記録です。
No. | 年月日 | 氏名 | 回目 | 達成大会 |
---|---|---|---|---|
101 | 平成17年10月30日 | 斉藤 修 | 2 | オールスポンサービッグトーナメント |
102 | 平成17年12月4日 | 杉本 悟 | 14 | サンデーシリーズ |
103 | 平成18年1月21日 | 杉本 悟 | 15 | 北海道日本ハムファイターズ『応援』ボウリングトーナメント |
104 | 平成18年2月24日 | 安田 忠義 | 2 | プロ野球リーグ |
105 | 平成18年2月27日 | 小俣 徳弘 | 1 | マンデーフェブラリーシリーズ |
106 | 平成18年3月5日 | 加藤 敦士 | 7 | サンデーシリーズ |
107 | 平成18年3月15日 | 青木 裕 | 8 | 企業リーグA |
108 | 平成18年5月7日 | 石郷岡 俊彦 | 2 | 第2回道東支部BPAHクラシックチャンピオン選手権大会 |
109 | 平成18年5月25日 | 高橋 雄二 | 1 | Lクラブ |
110 | 平成18年5月25日 | 道端 光明 | 8 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
111 | 平成18年5月26日 | 藤田 直樹 | 1 | プロ野球リーグ |
112 | 平成18年7月3日 | 山中 涼 | 3 | マンデージュライシリーズ |
113 | 平成18年7月10日 | 黒田 智徳 | 1 | マンデージュライシリーズ |
114 | 平成18年8月3日 | 石井 敏之 | 1 | フェニックスクラブ |
115 | 平成18年8月4日 | 山中 涼 | 4 | プロ野球リーグ |
116 | 平成18年8月12日 | 山中 涼 | 5 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
117 | 平成18年8月13日 | 三津田 敬一 | 2 | サンデーシリーズ |
118 | 平成18年10月1日 | 松尾 忠範 | 1 | サンデーシリーズ |
119 | 平成18年10月24日 | 小川 清美 | 2 | 都道府県リーグ |
120 | 平成18年10月26日 | 三津田 敬一 | 3 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
121 | 平成18年10月26日 | 山中 涼 | 6 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
122 | 平成18年11月6日 | 道端 光明 | 9 | マンデーノーベンバーシリーズ |
123 | 平成18年11月24日 | 山中 涼 | 7 | プロ野球リーグ |
124 | 平成18年11月27日 | 佐藤 裕 | 2 | マンデーノーベンバーシリーズ |
125 | 平成18年12月6日 | 加藤 敦士 | 8 | 企業リーグA |
126 | 平成19年1月15日 | 杉本 悟 | 16 | マンデージャニュアリーシリーズ |
127 | 平成19年2月10日 | 河原 由孝 | 1 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
128 | 平成19年2月22日 | 山中 涼 | 8 | クラシッククラブ記録会 |
129 | 平成19年2月22日 | 山中 涼 | 9 | クラシッククラブ記録会 |
130 | 平成19年3月11日 | 河原 由孝 | 2 | サンデーシリーズ |
131 | 平成19年4月24日 | 小川 清美 | 3 | 都道府県リーグ |
132 | 平成19年4月27日 | 我妻 祐広 | 3 | プロ野球リーグ |
133 | 平成19年5月12日 | 前道 達也 | 1 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
134 | 平成19年5月16日 | 三津田 敬一 | 4 | 企業リーグB |
135 | 平成19年6月3日 | 杉本 悟 | 17 | 道東支部総合月例会 |
136 | 平成19年6月16日 | 加藤 敦士 | 9 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
137 | 平成19年6月27日 | 山中 涼 | 10 | 企業リーグA |
138 | 平成19年8月16日 | 作田 康博 | 1 | フェニックスクラブ |
139 | 平成19年8月25日 | 山中 涼 | 11 | 藤丸提供スーパーサタデー |
140 | 平成19年9月22日 | 斉藤 修 | 3 | 第33回道東オープンシングルス選手権『十勝川あきあじシリーズ』 |
141 | 平成19年10月8日 | 山中 涼 | 12 | マンデーオクトーバーシリーズ |
142 | 平成19年10月9日 | 小川 清美 | 4 | 都道府県リーグ |
143 | 平成19年10月27日 | 畑中 宏之 | 1 | 藤丸提供スーパーサタデー |
144 | 平成19年11月3日 | 山川 智晶 | 3 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
145 | 平成20年1月5日 | 道端 光明 | 10 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
146 | 平成20年2月3日 | 布目 芳治 | 2 | サンデーシリーズ |
147 | 平成20年4月7日 | 三沼 康裕 | 3 | マンデーエイプリルシリーズ |
148 | 平成20年4月17日 | 山本 一虎 | 1 | フェニックスクラブ |
149 | 平成20年4月28日 | 森川 昌浩 | 2 | ワールドリーグ |
150 | 平成20年6月6日 | 杉本 悟 | 18 | プロ野球リーグ |
151 | 平成20年9月27日 | 佐藤 裕 | 3 | 藤丸提供スーパーサタデー |
152 | 平成21年1月14日 | 山中 涼 | 13 | クラシッククラブ記録会 |
153 | 平成21年4月3日 | 奥山 恭啓 | 3 | プロ野球リーグ |
154 | 平成21年6月14日 | 杉本 悟 | 19 | HOP-UPクラブ |
155 | 平成21年7月7日 | 大谷 一裕 | 1 | 都道府県リーグ |
156 | 平成21年8月5日 | 青木 裕 | 9 | Jリーグ |
157 | 平成21年8月16日 | 山本 一虎 | 2 | サンデーシリーズ |
158 | 平成21年10月9日 | 早坂 協江 | 1 | プロ野球リーグ |
159 | 平成21年10月9日 | 奥山 恭啓 | 4 | プロ野球リーグ |
160 | 平成22年1月12日 | 三島 あけみ | 1 | 都道府県リーグ |
161 | 平成22年2月16日 | 小川 清美 | 5 | 都道府県リーグ |
162 | 平成22年3月16日 | 山川 智晶 | 4 | 都道府県リーグ |
163 | 平成22年3月27日 | 山川 智晶 | 5 | 藤丸提供スーパーサタデー |
164 | 平成22年3月31日 | 杉本 悟 | 20 | クラシッククラブ記録会 |
165 | 平成22年5月10日 | 山本 一虎 | 3 | ワールドリーグ |
166 | 平成22年5月12日 | 山川 智晶 | 6 | 一緒に投げよう会 |
167 | 平成22年5月12日 | 杉本 悟 | 21 | 一緒に投げよう会 |
168 | 平成22年8月8日 | 山本 一虎 | 4 | 道東支部総合月例会 |
169 | 平成22年8月26日 | 加藤 敦士 | 10 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
170 | 平成22年9月12日 | 山川 智晶 | 7 | サンデーシリーズ |
171 | 平成22年12月26日 | 野上 裕之 | 1 | サンデーシリーズ |
172 | 平成23年2月22日 | 青木 裕 | 10 | 都道府県リーグ |
173 | 平成23年4月14日 | 岩佐 文孝 | 2 | マンスリースズランシュガー杯 |
174 | 平成23年4月17日 | 森川 昌浩 | 3 | サンデーシリーズ |
175 | 平成23年7月19日 | 青木 裕 | 11 | 都道府県リーグ |
176 | 平成23年9月6日 | 松尾 亜由美 | 1 | 都道府県リーグ |
177 | 平成23年9月23日 | 石郷岡 俊彦 | 3 | プロ野球リーグ |
178 | 平成23年10月16日 | 前道 達也 | 2 | 第116回道東支部ミドルレギュラー3人チーム戦 |
179 | 平成23年10月24日 | 森川 昌浩 | 4 | ワールドリーグ |
180 | 平成23年12月11日 | 前道 達也 | 3 | サンデーシリーズ |
181 | 平成23年12月13日 | 早坂 協江 | 2 | 都道府県リーグ |
182 | 平成23年12月29日 | 三沼 康裕 | 4 | サヨナラ2011 アタック2012 |
183 | 平成24年1月25日 | 大谷 一裕 | 2 | 実業団Pリーグ |
184 | 平成24年2月17日 | 苧毛 昇平 | 1 | プロ野球リーグ |
185 | 平成24年5月6日 | 池端 強 | 1 | 第8回道東支部BPAHクラシックチャンピオン選手権大会 |
186 | 平成24年5月23日 | 森川 昌浩 | 5 | 実業団Pリーグ |
187 | 平成24年6月9日 | 杉本 悟 | 22 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
188 | 平成24年9月22日 | 山中 義賢 | 4 | 藤丸提供スーパーサタデー |
189 | 平成24年12月15日 | 佐藤 裕 | 4 | 藤丸提供スーパーサタデー |
190 | 平成25年2月16日 | 駒野 雅憲 | 1 | 藤丸提供スーパーサタデー |
191 | 平成25年2月20日 | 山川 智晶 | 8 | スズランカップ |
192 | 平成25年3月9日 | 加藤 敦士 | 11 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
193 | 平成25年3月28日 | 松尾 亜由美 | 2 | スズランチャレンジカップ |
194 | 平成25年5月4日 | 加藤 敦士 | 12 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
195 | 平成25年5月16日 | 前田 和彦 | 1 | フェニックスクラブ |
196 | 平成25年7月16日 | 池端 強 | 2 | 都道府県リーグ |
197 | 平成25年7月27日 | 加藤 敦士 | 13 | 北海道日本ハムファイターズ『応援』ボウリングWSトーナメント |
198 | 平成25年10月3日 | 田中 学 | 1 | フェニックスクラブ |
199 | 平成26年3月18日 | 斉藤 修 | 4 | 都道府県リーグ |
200 | 平成26年6月13日 | 小川 清美 | 6 | プロ野球リーグ |
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
歴代パーフェクトゲーム達成者(1)
※敬称略
※当センター会員による、当センター公認ゲームにて達成された記録です。
No. | 年月日 | 氏名 | 回目 | 達成大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和54年7月23日 | 山城 尚文 | 1 | マンデージュライシリーズ |
2 | 昭和55年11月17日 | 加藤 文勝 | 1 | マンデーノーベンバーシリーズ |
3 | 昭和61年1月31日 | 藤井 章光 | 1 | プロ野球リーグ |
4 | 昭和61年4月9日 | 杉本 悟 | 1 | フェニックスクラブ |
5 | 昭和61年7月31日 | 杉本 悟 | 2 | フェニックスクラブ |
6 | 昭和61年9月23日 | 池田 裕美 | 1 | 秋まつりビックリ市 |
7 | 昭和61年12月18日 | 杉本 悟 | 3 | クラシッククラブ記録会 |
8 | 昭和63年2月24日 | 三浦 康民 | 1 | シニアクラブ三水会 |
9 | 平成1年2月13日 | 戸梶 勝春 | 1 | マンデーフェブラリーシリーズ |
10 | 平成4年2月18日 | 杉本 悟 | 4 | 都道府県リーグ |
11 | 平成4年8月19日 | 石原 春雄 | 1 | クラシッククラブ記録会 |
12 | 平成5年5月13日 | 山田 義勝 | 1 | マンスリースズランシュガー杯 |
13 | 平成6年2月18日 | 石郷岡 俊彦 | 1 | プロ野球リーグ |
14 | 平成6年2月25日 | 杉本 悟 | 5 | プロ野球リーグ |
15 | 平成6年11月24日 | 新屋 寛興 | 1 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
16 | 平成6年12月6日 | 杉本 悟 | 6 | 都道府県リーグ |
17 | 平成7年5月30日 | 新屋 寛興 | 2 | 都道府県リーグ |
18 | 平成7年8月13日 | 青木 裕 | 1 | サンデーシリーズ |
19 | 平成7年12月18日 | 青木 裕 | 2 | サヨナラ'95 アタック'96 |
20 | 平成8年4月4日 | 杉本 悟 | 7 | フェニックスクラブ |
21 | 平成8年12月10日 | 遠藤 宏樹 | 1 | 都道府県リーグ |
22 | 平成8年12月13日 | 小川 清美 | 1 | プロ野球リーグ |
23 | 平成9年5月20日 | 新屋 寛興 | 3 | 都道府県リーグ |
24 | 平成9年7月16日 | 加藤 敦士 | 1 | クラシッククラブ記録会 |
25 | 平成10年1月31日 | 加藤 敦士 | 2 | 藤丸提供スーパーサタデー |
26 | 平成10年4月7日 | 三島 彰 | 1 | 都道府県リーグ |
27 | 平成10年4月11日 | 加藤 敦士 | 3 | 合同酒精提供ワリッカで乾杯ウィークエンド |
28 | 平成10年8月11日 | 佐々木 貢 | 1 | 都道府県リーグ |
29 | 平成10年12月29日 | 鈴木 伸雄 | 1 | 都道府県リーグ |
30 | 平成11年4月9日 | 道端 光明 | 1 | プロ野球リーグ |
31 | 平成12年1月19日 | 池田 裕美 | 2 | アストロリーグ |
32 | 平成12年2月15日 | 奥山 恭啓 | 1 | 都道府県リーグ |
33 | 平成12年4月18日 | 道端 光明 | 2 | 都道府県リーグ |
34 | 平成12年5月23日 | 江口 孝志 | 1 | 都道府県リーグ |
35 | 平成12年11月3日 | 我妻 祐広 | 1 | プロ野球リーグ |
36 | 平成13年6月29日 | 野沢 敬裕 | 1 | プロ野球リーグ |
37 | 平成13年8月3日 | 杉本 悟 | 8 | プロ野球リーグ |
38 | 平成13年8月5日 | 杉本 悟 | 9 | オーナー(日甜社長)杯 |
39 | 平成13年9月21日 | 奥山 恭啓 | 2 | プロ野球リーグ |
40 | 平成13年12月14日 | 田中 勇 | 1 | プロ野球リーグ |
41 | 平成13年12月29日 | 池田 裕美 | 3 | サヨナラ2001 アタック2002 |
42 | 平成14年1月11日 | 田中 勇 | 2 | プロ野球リーグ |
43 | 平成14年1月11日 | 杉本 悟 | 10 | プロ野球リーグ |
44 | 平成14年2月4日 | 道端 光明 | 3 | マンデーフェブラリーシリーズ |
45 | 平成14年5月28日 | 山根 貴好 | 1 | 都道府県リーグ |
46 | 平成14年7月14日 | 田中 慎一郎 | 1 | HOP-UPクラブ |
47 | 平成14年9月2日 | 布目 芳治 | 1 | マンデーセプテンバーシリーズ |
48 | 平成14年10月18日 | 青木 裕 | 3 | プロ野球リーグ |
49 | 平成14年10月20日 | 道端 光明 | 4 | オールスポンサービッグトーナメント |
50 | 平成14年10月28日 | 杉本 悟 | 11 | マンデーオクトーバーシリーズ |
51 | 平成15年2月3日 | 山中 義賢 | 1 | マンデーフェブラリーシリーズ |
52 | 平成15年2月16日 | 畠山 輝晃 | 1 | サンデーシリーズ |
53 | 平成15年5月1日 | 三島 彰 | 2 | フェニックスクラブ |
54 | 平成15年5月30日 | 佐藤 裕 | 1 | プロ野球リーグ |
55 | 平成15年6月29日 | 田中 慎一郎 | 2 | 道東支部総合月例会 |
56 | 平成15年9月29日 | 今泉 定之 | 1 | ナショナルリーグ |
57 | 平成15年10月4日 | 荒木 勝洋 | 1 | 藤丸提供スーパーサタデー |
58 | 平成15年11月3日 | 中島 敏之 | 1 | マンデーノーベンバーシリーズ |
59 | 平成15年11月21日 | 鈴木 伸雄 | 2 | プロ野球リーグ |
60 | 平成15年12月18日 | 三沼 康裕 | 1 | フェニックスクラブ |
61 | 平成15年12月19日 | 元澤 優子 | 1 | プロ野球リーグ |
62 | 平成16年2月7日 | 石王 将裕 | 1 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
63 | 平成16年2月7日 | 三沼 康裕 | 2 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
64 | 平成16年2月8日 | 河西 幸晴 | 1 | サンデーシリーズ |
65 | 平成16年2月28日 | 平野 敏幸 | 1 | 藤丸提供スーパーサタデー |
66 | 平成16年3月8日 | 杉本 悟 | 12 | マンデーマーチシリーズ |
67 | 平成16年3月21日 | 盛長 秀夫 | 1 | 道東支部チャンピオン選手権(兼)第6回プロアマトーナメント |
68 | 平成16年3月24日 | 青木 裕 | 4 | 企業リーグB |
69 | 平成16年3月25日 | 道端 光明 | 5 | Lクラブ |
70 | 平成16年6月5日 | 道端 光明 | 6 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
71 | 平成16年6月26日 | 杉本 悟 | 13 | 藤丸提供スーパーサタデー |
72 | 平成16年7月29日 | 加藤 敦士 | 4 | クラシッククラブ記録会 |
73 | 平成16年9月20日 | 山川 智晶 | 1 | マンデーセプテンバーシリーズ |
74 | 平成16年10月1日 | 鈴木 伸雄 | 3 | プロ野球リーグ |
75 | 平成16年10月16日 | 今泉 定之 | 2 | 藤丸提供スーパーサタデー |
76 | 平成16年11月2日 | 山中 義賢 | 2 | 都道府県リーグ |
77 | 平成16年11月2日 | 布目 幹雄 | 1 | 都道府県リーグ |
78 | 平成16年11月5日 | 佐藤 隆夫 | 1 | プロ野球リーグ |
79 | 平成16年11月20日 | 山川 智晶 | 2 | いい夫婦の日記念スズランダブルストーナメント |
80 | 平成17年1月10日 | 田中 勇 | 3 | マンデージャニュアリーシリーズ |
81 | 平成17年1月15日 | 吉川 寛 | 1 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
82 | 平成17年1月18日 | 柴谷 良昭 | 1 | 都道府県リーグ |
83 | 平成17年1月22日 | 安田 忠義 | 1 | 北海道日本ハムファイターズ『応援』ボウリングトーナメント |
84 | 平成17年1月25日 | 山中 涼 | 1 | 都道府県リーグ |
85 | 平成17年2月11日 | 加藤 敦士 | 5 | プロ野球リーグ |
86 | 平成17年2月26日 | 青木 裕 | 5 | 藤丸提供スーパーサタデー |
87 | 平成17年3月25日 | 青木 裕 | 6 | プロ野球リーグ |
88 | 平成17年4月11日 | 岩佐 文孝 | 1 | ワールドリーグ |
89 | 平成17年4月12日 | 山中 義賢 | 3 | 都道府県リーグ |
90 | 平成17年4月14日 | 道端 光明 | 7 | スペシャルオブスペシャルトーナメント |
91 | 平成17年5月7日 | 森川 昌浩 | 1 | 道新スポーツ提供ホップ・ステップ・サタデー |
92 | 平成17年5月14日 | 青木 裕 | 7 | イトーヨーカドー提供土曜は花ざかり |
93 | 平成17年5月16日 | 福士 豊太郎 | 1 | マンデーメイシリーズ |
94 | 平成17年5月30日 | 我妻 祐広 | 2 | マンデーメイシリーズ |
95 | 平成17年6月9日 | 山中 涼 | 2 | 第8回北海道プロ・アマオープンセンター予選 |
96 | 平成17年6月17日 | 松尾 保夫 | 1 | プロ野球リーグ |
97 | 平成17年8月12日 | 加藤 敦士 | 6 | プロ野球リーグ |
98 | 平成17年8月17日 | 石王 将裕 | 2 | 企業リーグB |
99 | 平成17年10月3日 | 三津田 敬一 | 1 | ナショナルリーグ |
100 | 平成17年10月11日 | 斉藤 修 | 1 | 都道府県リーグ |
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0